W sobotę, 21 września 2024 członkowie Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu spotkali się na Strzelaniu Żniwnym.
Na tegorocznej zbiórce Brat Michał Piechocki został odznaczony Medalem Zjednoczenia za Zasługi dla Rozwoju Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Głos w imieniu wicestarosty Jerzego Springera zabrał Grzegorz Bałdyga, członek komisji finansów obszarów wiejskich i strategii rozwoju powiatu. Pani wójt Małgorzata Chmielarz złożyła życzenia owocnego strzelania.
Gościliśmy Braci ze Swarzędza, Mieściska i Szamocina. Gratulujemy wyników!
W tym samym czasie trwały III Mistrzostwa Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w strzelectwie sportowym zorganizowane przez Wągrowiecki Harcerski Klub Strzelecki „ORSZA”.
Zapraszamy 12 października na XVIII Drużynowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich o Puchar Starosty Wągrowieckiego do Gołańczy.
Tarcza o tytuł Króla Jesiennego A. D. 2024
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Bractwo | Punkty |
| I | Zborowski Wojciech | B. S. Wągrowiec | 24 |
| II | Łankiewicz Jakub | B. S. Wągrowiec | 23 |
| III | Łankiewicz Marek | B. S. Wągrowiec | 22 |
Tarcza Króla Jesiennego A. D. 2023 Krzysztofa Poszwy
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Bractwo | Punkty |
| I | Woźniak Wojciech | K. B. S. Mieścisko | 29 |
| II | Dolot Stanisław | K. B. S. Mieścisko | 28 |
| III | Radzikowski Michał | K. B. S. Swarzędz | 26/9 |
Tarcza I Rycerza A. D. 2023 Jana Wieczorka
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Bractwo | Punkty |
| I | Woźniak Wojciech | K. B. S. Mieścisko | 28 |
| II | Dolot Stanisław | K. B. S. Mieścisko | 27 |
| III | Jakub Łankiewicz | B. S. Wągrowiec | 25/7 |
Tarcza II Rycerza A. D. 2023 Marka Łankiewicza
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Bractwo | Punkty |
| I | Sadowski Zbigniew | Gość | 29 |
| II | Chmielarz Małgorzata | Gość | 27 |
| III | Woźniak Wojciech | B. S. Mieścisko | 26 |
Tarcza Urodzinowa Michała Piechockiego
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Bractwo | Punkty |
| I | Gajewski Bogdan | B. S. Wągrowiec | 27 |
| II | Piasecki Ryszard | B. S. Wągrowiec | 26 |
| III | Zborowski Wojciech | B. S. Wągrowiec | 24/8 |
Pistolet 5,6mm
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Bractwo | Punkty |
| I | Woźniak Wojciech | K. B. S. Mieścisko | 28/9 |
| II | Sadowski Zbigniew | Gość | 28/8 |
| III | Kopczyński Filip | K. B. S. Swarzędz | 28/7 |
Wiatrówka
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Bractwo | Punkty |
| I | Sadowski Zbigniew | Gość | 44 |
| II | Kopczyński Filip | K. B. S. Swarzędz | 43 |
| III | Nowinowski Jan | K. B. S. Swarzędz | 42 |
Kur
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Bractwo | Punkty |
| I | Łankiewicz Marek | B. S. Wągrowiec | KUR |
| II | Łankiewicz Jakub | B. S. Wągrowiec | KUR PRZED |
| III | Woźniak Bartosz | K. B. S. Swarzędz | KUR PO |
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Facebooka Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu: https://www.facebook.com/pages/category/Society—Culture-Website/Bractwo-Strzeleckie-w-W%C4%85growcu-104827057633890/
ADS